當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > XKNC北村加工中心 > KVC700D小型立式加工中心
簡(jiǎn)要描述:KVC700D是我公司自主研發(fā)的一款小型立式加工中心,,C型布局,,十字滑臺(tái)結(jié)構(gòu),工作臺(tái)隨滑座一起前后(Y軸)移動(dòng),、工作臺(tái)在滑座上左右(X軸)移動(dòng),、主軸箱沿立柱導(dǎo)軌上下(Z軸)移動(dòng),主軸采用與電機(jī)直連形式,,側(cè)掛24把圓盤(pán)式刀庫(kù),,BT40刀柄,整機(jī)運(yùn)行可靠,,加工精度和效率高,,維護(hù)便捷。本機(jī)床特別適用于手機(jī),、電腦,、相機(jī)、汽車(chē),、摩托車(chē)行業(yè)中小型零件加工,,及其它通用零件的加工。
相關(guān)新聞
Related Articles(一)主機(jī)規(guī)格 Machine Specifications | ||
項(xiàng)目Item | 參數(shù) Parameter | |
主軸 Spindle | 主軸錐度 Spindle hole conical degree | 7/24 ?No.40 |
主軸轉(zhuǎn)速 Max. spindle rotate speed | 8000 | |
最大攻絲速度 Max. tapping speed | 4000r/min | |
主軸電機(jī) Spindle motor | 7.5/11KW | |
X 軸 X-axis | 行程 Travel | 700mm |
最高移動(dòng)速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進(jìn)給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Y 軸 Y-axis | 行程 Travel | 500mm |
最高移動(dòng)速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進(jìn)給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Z 軸 Z-axis | 行程 Travel | 550mm |
最高移動(dòng)速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進(jìn)給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
刀庫(kù) Magazine tool | 刀柄錐度 Tool holder spec | BT40 |
拉釘型號(hào) Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | |
刀具總數(shù) Magazine tool capacity | 24把 | |
單個(gè)刀具的最大重量 Max. tool weight | 8kg | |
刀具總重量Total weight of tools | ≤120kg | |
刀具的最大直徑 Max. tool diameter | Φ150mm(鄰空刀) | |
刀具最大長(zhǎng)度 Max. tool length | 300mm | |
換刀時(shí)間(T-T) | 1.36Sec | |
換刀時(shí)間(C-C) | 4.4Sec *1 | |
機(jī)床加工能力 Machine processing capacity | 鉆孔 Drilling | Φ30mm |
攻絲 Tapping | M27 | |
銑削 Milling | 120cm3/min | |
精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.005 mm(全行程)*2 |
重復(fù)定位精度 Repeatability positioning accuracy | 0.003 mm *2 | |
電氣總?cè)萘?nbsp;Required electric power | 15 KVA,,AC200V±10%,50HZ | |
氣源 Air source | 0.4MPa 100NL/min | |
冷卻油箱容積Cooling tank volume | 200L | |
機(jī)床外形尺寸 Floor space | 2707*1930*2980 mm3 | |
機(jī)床重量 Mass of machine | 約4000Kg | |
*1說(shuō)明:基于JIS B6336 9:2002測(cè)定 | ||
(二)數(shù)控系統(tǒng)規(guī)格 CNC System Specification | ||
數(shù)控系統(tǒng) Control system | FANUC 0i MF | |
最多控制軸數(shù) Max.controlled axis | 5軸 5Axis | |
最多同時(shí)控制軸數(shù) Maximum number of master control shafts | 4軸 4Axis | |
輸入方法 Input system | MDI輸入,絕對(duì)值/增量值 MDI input, absolute value/increment value input | |
程序存儲(chǔ)器容量 Part program storage length | 512Kbyte | |
插補(bǔ)功能 Interpolation function | 直線插補(bǔ),、圓弧插補(bǔ),、螺旋插補(bǔ)Linear interpolation, circular interpolation, helical interpolation | |
最小檢測(cè)單位 Minimum testing unit | 0.0001mm | |
最小移動(dòng)單位 Least command increment | X軸 X-axis | 0.001mm |
Y軸 Y-axis | 0.001mm | |
Z軸 Z-axis | 0.001mm | |
刀具位置補(bǔ)償 Tool position compensation | 形狀補(bǔ)償 Shape compensation | ±99999.999mm |
磨損補(bǔ)償 Wear compensation | ± 9.999mm | |
手輪移動(dòng)倍率 Hand wheel rotation ratio | 0.1/0.01/0.001mm | |
切削進(jìn)給倍率 Cutting traverse override | 0~150% | |
快速進(jìn)給倍率 Rapid traverse override | F0,25,,50,,100% | |
數(shù)據(jù)通信接口 Data communication interface | CF卡接口,以太網(wǎng)接口,,USB接口 CF card interface, Ethernet interface, USB interface | |
刀具補(bǔ)償數(shù) Tool offset | 400個(gè) 400pcs | |
登錄程序個(gè)數(shù) Number of login programs | 400個(gè) 400pcs | |
顯示語(yǔ)言 Display language | 中文(15種可選)Chinese (15 optional) | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知,。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海尚善精密機(jī)械有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)泗磚公路351號(hào)5號(hào)樓1樓 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼